




Лучший бренд





Варочная панель Kaiser KCG 6335 Em Turbo
2412.00 р.
- Наличие: В наличии
- Наличие и цену уточняйте у менеджеров
- Производитель: Kaiser
- Модель: 10266
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 8300 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 58x51 см
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 8300 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 58x51 см
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 8300 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 58x51 см
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Вес | 17.5 кг |
| Глубина | 49 см |
| Ширина | 56 см |
| КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Автоматика закипания | Нет |
| Автоматические программы | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Газ-контроль | Да |
| Газовые конфорки | Да 4 |
| Газовые конфорки WOK | Да 1 |
| Гриль | Нет |
| Двухуровневые конфорки | Нет |
| Индикатор остаточного тепла | Нет |
| Индукционные конфорки | Нет |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
| Материал рабочей поверхности | закаленное стекло |
| Общая мощность | 8 300 Вт |
| Овальные/прямоугольные конфорки | Нет |
| Поддержание тепла | Нет |
| Подробная информация о конфорках | 1 - 13,0 cm (3,8 kW)2 - 6,5 cm (1,75 kW)1 - 4,0 cm (1,0 kW) |
| Рамка панели | скошенный фронт |
| Расположение органов управления | спереди |
| Ретродизайн | Да |
| Решетки | чугун |
| Свободные зоны нагрева | Нет |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип установки | независимая |
| Трёхуровневые конфорки | Нет |
| Чугунные конфорки | Нет |
| Электроподжиг варочной панели | Да автоматический |
| Цвет | антрацит |
| ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ | |
| Таймер | Нет |
| Управление | механическое |
