









Кухонная вытяжка Kaiser A 6315 RotEm Eco
2199.00 р.
- Наличие: В наличии
- Наличие и цену уточняйте у менеджеров
- Производитель: Kaiser
- Модель: 10264
конструкция купольная, монтаж настенный, ширина 60 см, управление механическое/кнопочное, производительность вытяжки 589 м³/ч, производительность мотора 910 м³/ч, цвет бронзовый/красный
конструкция купольная, монтаж настенный, ширина 60 см, управление механическое/кнопочное, производительность вытяжки 589 м³/ч, производительность мотора 910 м³/ч, цвет бронзовый/красный
конструкция купольная, монтаж настенный, ширина 60 см, управление механическое/кнопочное, производительность вытяжки 589 м³/ч, производительность мотора 910 м³/ч, цвет бронзовый/красный
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Вес | 12.5 кг |
| Высота | 86.5 — 138 см |
| Глубина | 48 см |
| Ширина | 60 см |
| КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Годовой расход электроэнергии | 52.4 кВт·ч/год |
| Датчик температуры | Нет |
| Диаметр воздуховода | 120 мм, 150 мм |
| Жироулавливающий фильтр | Да 2 (алюминиевый) |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Интенсивный режим | Нет |
| Количество ламп | 2 |
| Количество моторов | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность мотора | 910 куб. м/ч |
| Максимальная производительность отвода | 589 куб. м/ч |
| Максимальная производительность циркуляции | 820 куб. м/ч |
| Максимальный уровень шума | 69 дБА |
| Материал корпуса | сталь |
| Минимальная производительность отвода | 196 куб. м/ч |
| Минимальный уровень шума | 51 дБА |
| Мощность | 2 Вт |
| Мощность мотора | 230 Вт |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Расположение мотора | встроенный |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Стиль | ретро |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Тип освещения | светодиодное |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Да 2 |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Управление с варочной поверхности | Нет |
| Часы | Нет |
| Энергоэффективность | A |
| Эффективность металлического фильтра | D |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность циркуляции | A |
| Ионизация | Нет |
| Конструкция | купольная |
| Монтаж | настенный |
| Цвет | бронзовый, красный |
| ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ | |
| Индикация | Нет |
| Управление | механическое, кнопочное |
